TD- W8961N 300Mbps Wireless N ADSL2 Modem Routeur + de TP-LINK est un appareil incroyablement robuste tout-en -un qui offre un taux plein de l’ADSL2 + en standard avec la superbe fiabilité et une solution rentable pour la maison et les petites entreprises. Avec le TD- W8961N, vous pouvez facilement créer un réseau sans fil sécurisé et partager une connexion Internet haut débit et l’accès aux fichiers partagés, de la musique, des photos et des imprimantes avec plusieurs ordinateurs.
Entreprise, INFORMATIQUE, RÉSEAUX, Réseaux et Télécom, Routeur - Wifi, SPECIALE PROMO!
TP Link ADSLTD W8961N
TD- W8961N 300Mbps Wireless N ADSL2 Modem Routeur + de TP-LINK est un appareil incroyablement robuste tout-en -un qui offre un taux plein de l’ADSL2 + en standard avec la superbe fiabilité et une solution rentable pour la maison et les petites entreprises. Avec le TD- W8961N, vous pouvez facilement créer un réseau sans fil sécurisé et partager une connexion Internet haut débit et l’accès aux fichiers partagés, de la musique, des photos et des imprimantes avec plusieurs ordinateurs.
457 500Fr
| CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL TD- W8961N | |||||
| Interface | 4 10 / 100Mbps RJ45 Ports 1 Port RJ11 |
||||
| Bouton | 1 Power On / Off 1 bouton WPS 1 Wi-Fi Bouton On / Off |
||||
| Alimentation externe | 9VDC / 0.85A | ||||
| IEEE Standards | IEEE 802.3, 802.3u | ||||
| Normes ADSL | À taux plein ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.DMT), l’UIT-T G.992.2 (G.Lite) UIT-T G.994.1 (G.hs), l’UIT-T G. 995,1 |
||||
| Normes ADSL2 | UIT-T G.992.3 (G.dmt.bis), l’UIT-T G.992.4 (G.lite.bis) |
||||
| + Normes ADSL2 | UIT-T G.992.5 | ||||
| Dimensions (L x P x H) | 7.7 * 5.1 * 1.4. (195 * 130 * 35 mm) | ||||
| Type d’Antenne | Omni directionnel, fixe | ||||
| Gain d’antenne | 2x5dBi | ||||
| FONCTIONNALITÉS SANS FIL | |||||
| Normes sans fil | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b 300Mbps | ||||
| La fréquence | 2.400-2.4835GHz | ||||
| Puissance de transmission | |||||
| Sécurité sans fil | Soutien 64/128 bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, sans filtrage MAC |
||||
| CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL | |||||
| Qualité de service | QoS Remorquage basé sur IPP / ToS, DSCP et 802.1p | ||||
| Sécurité | Pare-feu NAT, pare-feu SPI, MAC / IP / paquet / Application / filtrage des URL, déni de service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
||||
| Gestion | Configuration Web Basé (HTTP), la gestion à distance, gestion de Telnet, interface de ligne de commande, SSL pour TR-069, SNMP v1 / 2c, SNMP plus COE, à partir du Web mise à jour, CWMP (TR-069), les outils de diagnostic |
||||
| Port Forwarding | Virtual Server, DMZ, ACL (Access Control List) | ||||
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPsec Pass-through | ||||
| ATM Protocoles / PPP | ATM Forum UNI3.1 / 4.0, PPP sur ATM (RFC 2,364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577 / 2225), PVC – Jusqu’à 8 PVC |
||||
| Fonctionnalités avancées | Traffic Shaping (QoS ATM) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-NRT; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), relais DHCP; Network Address Translation (NAT); PVC / Port Ethernet Mapping VLAN, 802.1, routage statique, RIP v1 / v2 (en option); relais DNS, DDNS, IGMP Snooping V1 / 2 IGMP Multicast, UPnP |
||||
Basé sur 0 avis
Soyez le premier à donner votre avis sur “TP Link ADSLTD W8961N”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Haut-Parleur Boomer Kaysun KS-23 - SYE0042
Tenaille Rabbit Pliers - Pince Russe INGCO – HRP02230 - 230 mm
Boomeur LG OM4560 Système Audio LG0017
Livre de Physique et Chimie 9e Année - Document Scolaire YC00149
Pince coupante HDCP28188 Ingco
Licence Visual Studio Professional 2017 - Logiciel de Développement IF00144
Haut-Parleur Boomer Bluetooth Rechargeable Marque Vaensong A10 SO0049
Lait Pour Corps Dermasil L’Abs Traitement de la Peau Sèche SAM0014
Clé USB OTG Micro USB 8GB - NB Mass Storage Pour Smartphone et PC ST00147
Ensemble de Salon Complet - Canapé- Fauteuil + Motifs
Mini Boomer Haut-parleur Bluetooth Marque WSTER WS-1618 - BR0047
Sandales Lacoste - Chaussures Pour Homme Couleur Noir KO00124
Grattoir inoxydable Modèle HPUT08100 Ingco
Contrôle d’accès RFID JYA-T005EM JONEY avec 2000 cartes/codes 












Vous pous donner votre avis maintenant.